| No | Lembaga Mitra | Bentuk Kerjasama | Lingkup |
| 1 | Universitas Merdeka Malang | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 2 | Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 3 | Peneliti Ilmu Sosial Indonesia | – Penelitian & Pengabdian Masyarakat | Akuntansi & Manajemen |
| 4 | Prodi Akuntansi STIE ASIA MALANG | – Pendayagunaan Sumber Daya Prodi Akuntansi | Akuntansi |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 5 | Ikatan Akuntan Indonesia | – Pendayagunaan Sumber Daya Prodi Akuntansi | Akuntansi |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 6 | Akademi Komunitas Putra Sang Fajar | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 7 | PT Infosis Blu | – Peningkatan Teknologi Informasi | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan Kompetensi IT | |||
| 8 | Palang Merah Indonesia Cabang Kota Blitar | – Pengabdian Kepada Masyarakat | Akuntansi & Manajemen |
| 9 | Prodi Manajemen STIE ASIA Malang | – Pendayagunaan Sumber Daya Prodi Manajemen | Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 10 | STIE Dewantara Jombang | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 11 | Universitas WR Supratman | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| 12 | Universitas Dr. Soetomo Surabaya | – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | Akuntansi & Manajemen |
| 13 | Universitas Merdeka Pasuruan | – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | Akuntansi & Manajemen |
| 14 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | Akuntansi & Manajemen |
| 15 | KONI Kabupaten Blitar | – Pengembangan prestasi olahraga dan pembinaan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Akuntansi & Manajemen |
| 16 | BPS Kota Blitar | -Dukungan dan Informasi data statistik | Akuntansi & Manajemen |
| 17 | Certiport Authorized Testing Center | – Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Bidang TI | Akuntansi & Manajemen |
| 18 | ASIA e UNIVERSITY | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Peningkatan & Pengembangan Tri Dharma | |||
| – Pertukaran Mahasiswa | |||
| 19 | International Cultur Communication | – Pendayagunaan Sumber Daya | Akuntansi & Manajemen |
| – Fasilitator kerjasama luar negeri |